Zawiadomienie o wyborze oferty (wygasły...)
Nr oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Uzasadnienie wyboru |
2 | „MEVIUS” s. c. Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski Majdan Brzezicki 42 21 – 050 Piaski | największa ilość punktów przyznanych ofercie |
Nrumer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty |
04 | MAJA Ewelina Piotrowska 07 – 320 Małkinia ul. Kopernika 10 | Art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak dokumentów potwierdzających, że oferowane urządzenia spełniają odpowiednie wymogi. |
06 | JORDAN Jolanta Pędzisz 87 – 100 Toruń ul. Szymanowskiego 15/3 | Art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak dokumentów potwierdzających, że oferowane urządzenia spełniają odpowiednie wymogi. |
09 | NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw ul. Łomżyńska 3 12-100 Szczytno | Art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak dokumentów potwierdzających, że oferowane urządzenia spełniają odpowiednie wymogi. |
12 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Sp.z o.o. 11-135 Orneta ul. Dworcowa 27 | Art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Brak dokumentów potwierdzających, że oferowane urządzenia spełniają odpowiednie wymogi. |
Nrumer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Punktacja przyznana ofertom w kryteriumcena | Łączna punktacja przyznana ofertom |
01 | MAGIC GARDEN Daniel Gacek ul. Mieleńska 27 88 – 170 Pakość | 8,19 | 8,19 |
02 | „MEVIUS” s. c. Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski Majdan Brzezicki 42 21 – 050 Piaski | 10,00 | 10,00 |
03 | MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał Popowo Toruńskie ul. Warszawska 26/4 87 – 148 Łysomice | 6,83 | 6,83 |
04 | MAJA Ewelina Piotrowska 07 – 320 Małkinia ul. Kopernika 10 | -------------------- | ------------------ |
05 | STARMAX Marek Starczewski ul. Oliwkowa 17 80 – 175 Gdańsk | 7,81 | 7,81 |
06 | JORDAN Jolanta Pędzisz 87 – 100 Toruń ul. Szymanowskiego 15/3 | ------------------- | ------------------- |
07 | Saternus Service Sp. z o.o. S.K. Nowa 32 41 – 500 Chorzów | 8,47 | 8,47 |
08 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Apis” J. Oziębło 37-500 Jarosław ul. Kolaniki 19 | 9,34 | 9,34 |
09 | NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw ul. Łomżyńska 3 12-100 Szczytno | --------------------- | ------------------- |
10 | Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o. o. 02 – 372 Warszawa ul. Opaczewska 34/1 | 8,79 | 8,79 |
11 | FreeKids s. c. A.Gąsiorek, Z.Andruszewski Trzęsowice 32 55-106 Zawonia | 8,18 | 8,18 |
12 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Sp.z o.o. 11-135 Orneta ul. Dworcowa 27 | --------------------- | ------------------- |
powrót...
Opublikowana przez Dorota Dunio dnia 30.04.2013. Wygasa 21.05.2013. Odsłon , Wersja 1